港澳工种工资一览
以下区间由澳业目前在招职位的结构化薪酬数据构建期统计得出,覆盖澳门与香港细分工种;点击工种查看薪酬分布、福利占比与在招职位。
澳门工种工资
25 个工种 · 501 个在招职位样本 · 月薪单位 MOP
| 工种 | 月薪区间 | 中位数 | 在招样本 | 热门福利 |
|---|---|---|---|---|
| 服务员餐饮厨房 | MOP 8,500 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 90 个 | 包膳食 63% |
| 厨房助理餐饮厨房 | — | — | 24 个 | 包膳食 75% |
| 厨师餐饮厨房 | — | — | 58 个 | 包膳食 81% |
| 面食师傅餐饮厨房 | — | — | 6 个 | 包膳食 83% |
| 烘焙师傅餐饮厨房 | MOP 7,400 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 17 个 | 包住宿 59% |
| 咖啡调酒师餐饮厨房 | — | — | 8 个 | 包住宿 63% |
| 厨房杂工餐饮厨房 | — | — | 27 个 | 包膳食 70% |
| 店务员销售门店 | MOP 8,000 – MOP 8,000 | MOP 8,000 | 29 个 | 包住宿 83% |
| 售货员销售门店 | MOP 9,000 – MOP 9,875 | MOP 9,250 | 29 个 | 包住宿 76% |
| 店长销售门店 | MOP 8,000 – MOP 15,000 | MOP 13,000 | 10 个 | 包住宿 44% |
| 销售经理销售门店 | — | — | 5 个 | 包住宿 20% |
| 文员文职财务 | — | — | 15 个 | 包住宿 60% |
| 前台接待酒店客房 | MOP 10,000 – MOP 10,000 | MOP 10,000 | 18 个 | 包住宿 47% |
| 楼面部长酒店客房 | — | — | 8 个 | 包膳食 71% |
| 清洁员其他职位 | — | — | 13 个 | 包住宿 62% |
| 保安员保安杂务 | — | — | 5 个 | 包住宿 100% |
| 美容师美容美发 | — | — | 11 个 | 包住宿 73% |
| 发型师美容美发 | MOP 8,500 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 6 个 | 包住宿 67% |
| 补习导师教育培训 | MOP 8,125 – MOP 9,938 | MOP 9,000 | 36 个 | 包住宿 49% |
| 司机运输物流 | — | — | 7 个 | 包住宿 71% |
| 维修技工技术维修 | MOP 8,000 – MOP 8,000 | MOP 8,000 | 43 个 | 包住宿 72% |
| 设计师其他职位 | — | — | 7 个 | 包住宿 29% |
| IT及营运专员餐饮厨房 | — | — | 7 个 | 包住宿 57% |
| 经理酒店客房 | — | — | 16 个 | 包住宿 38% |
| 景点服务员其他职位 | MOP 7,300 – MOP 7,300 | MOP 7,300 | 6 个 | 包住宿 83% |
香港工种工资
9 个工种 · 55 个在招职位样本 · 月薪单位 HKD · 部分页面附 ESLS 工资中位数对标
| 工种 | 月薪区间 | 中位数 | 在招样本 | 热门福利 |
|---|---|---|---|---|
| 服务员餐饮厨房 | — | — | 6 个 | 包膳食 33% |
| 厨房助理餐饮厨房 | — | — | 3 个 | — |
| 厨师餐饮厨房 | — | — | 6 个 | 包膳食 33% |
| 烘焙师傅餐饮厨房 | — | — | 3 个 | 包住宿 33% |
| 售货员销售门店 | — | — | 5 个 | 包住宿 20% |
| 文员文职财务 | — | — | 5 个 | 包膳食 40% |
| 客服专员文职财务 | HKD 18,600 – HKD 18,600 | HKD 18,600 | 4 个 | — |
| 司机运输物流 | — | — | 6 个 | 包住宿 17% |
| 维修技工技术维修 | — | — | 17 个 | 包膳食 29% |
香港分类工资
数据说明:区间与中位数由在招职位月薪统计得出(样本 ≥5 展示 P25–P75,3–4 展示最低–最高);面議与按日计薪职位计入样本说明、不进入区间;每次构建随职位库自动重算,仅供参考。
