港澳工種工資一覽
以下區間由澳業目前在招職位的結構化薪酬數據構建期統計得出,覆蓋澳門與香港細分工種;點擊工種查看薪酬分佈、福利佔比與在招職位。
澳門工種工資
25 個工種 · 501 個在招職位樣本 · 月薪單位 MOP
| 工種 | 月薪區間 | 中位數 | 在招樣本 | 熱門福利 |
|---|---|---|---|---|
| 服務員餐飲廚房 | MOP 8,500 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 90 個 | 包膳食 63% |
| 廚房助理餐飲廚房 | — | — | 24 個 | 包膳食 75% |
| 廚師餐飲廚房 | — | — | 58 個 | 包膳食 81% |
| 麵食師傅餐飲廚房 | — | — | 6 個 | 包膳食 83% |
| 烘焙師傅餐飲廚房 | MOP 7,400 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 17 個 | 包住宿 59% |
| 咖啡調酒師餐飲廚房 | — | — | 8 個 | 包住宿 63% |
| 廚房雜工餐飲廚房 | — | — | 27 個 | 包膳食 70% |
| 店務員銷售門店 | MOP 8,000 – MOP 8,000 | MOP 8,000 | 29 個 | 包住宿 83% |
| 售貨員銷售門店 | MOP 9,000 – MOP 9,875 | MOP 9,250 | 29 個 | 包住宿 76% |
| 店長銷售門店 | MOP 8,000 – MOP 15,000 | MOP 13,000 | 10 個 | 包住宿 44% |
| 銷售經理銷售門店 | — | — | 5 個 | 包住宿 20% |
| 文員文職財務 | — | — | 15 個 | 包住宿 60% |
| 前台接待酒店客房 | MOP 10,000 – MOP 10,000 | MOP 10,000 | 18 個 | 包住宿 47% |
| 樓面部長酒店客房 | — | — | 8 個 | 包膳食 71% |
| 清潔員其他職位 | — | — | 13 個 | 包住宿 62% |
| 保安員保安雜務 | — | — | 5 個 | 包住宿 100% |
| 美容師美容美髮 | — | — | 11 個 | 包住宿 73% |
| 髮型師美容美髮 | MOP 8,500 – MOP 8,500 | MOP 8,500 | 6 個 | 包住宿 67% |
| 補習導師教育培訓 | MOP 8,125 – MOP 9,938 | MOP 9,000 | 36 個 | 包住宿 49% |
| 司機運輸物流 | — | — | 7 個 | 包住宿 71% |
| 維修技工技術維修 | MOP 8,000 – MOP 8,000 | MOP 8,000 | 43 個 | 包住宿 72% |
| 設計師其他職位 | — | — | 7 個 | 包住宿 29% |
| IT及營運專員餐飲廚房 | — | — | 7 個 | 包住宿 57% |
| 經理酒店客房 | — | — | 16 個 | 包住宿 38% |
| 景點服務員其他職位 | MOP 7,300 – MOP 7,300 | MOP 7,300 | 6 個 | 包住宿 83% |
香港工種工資
9 個工種 · 55 個在招職位樣本 · 月薪單位 HKD · 部分頁面附 ESLS 工資中位數對標
| 工種 | 月薪區間 | 中位數 | 在招樣本 | 熱門福利 |
|---|---|---|---|---|
| 服務員餐飲廚房 | — | — | 6 個 | 包膳食 33% |
| 廚房助理餐飲廚房 | — | — | 3 個 | — |
| 廚師餐飲廚房 | — | — | 6 個 | 包膳食 33% |
| 烘焙師傅餐飲廚房 | — | — | 3 個 | 包住宿 33% |
| 售貨員銷售門店 | — | — | 5 個 | 包住宿 20% |
| 文員文職財務 | — | — | 5 個 | 包膳食 40% |
| 客服專員文職財務 | HKD 18,600 – HKD 18,600 | HKD 18,600 | 4 個 | — |
| 司機運輸物流 | — | — | 6 個 | 包住宿 17% |
| 維修技工技術維修 | — | — | 17 個 | 包膳食 29% |
香港分類工資
數據說明:區間與中位數由在招職位月薪統計得出(樣本 ≥5 展示 P25–P75,3–4 展示最低–最高);面議與按日計薪職位計入樣本說明、不進入區間;每次構建隨職位庫自動重算,僅供參考。
